imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kucoin交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kucoin BTC/USDT 114,757.00 3,944.75 $0.46亿 -0.0252 刚刚
  • kucoin ETH/USDT 3,583.09 89,240.70 $0.33亿 -0.0511 刚刚
  • kucoin XRP/USDT 3.01 45,600,910.00 $0.14亿 -0.0258 刚刚
  • kucoin SOL/USDT 166.81 573,763.00 $977.81万 -0.0592 刚刚
  • kucoin DOGE/USDT 0.21 239,798,547.00 $500.17万 -0.0437 刚刚
  • kucoin ETH/USDC 3,579.05 13,264.00 $474.83万 -0.055 刚刚
  • kucoin ENA/USDT 0.59 71,798,632.00 $423.8万 -0.0366 刚刚
  • kucoin XMR/USDC 301.37 122,253.00 $368.52万 -0.0125 刚刚
  • kucoin SUI/USDT 3.56 10,126,921.00 $359.87万 -0.0497 刚刚
  • kucoin BTC/USDC 114,711.00 294.49 $337.88万 -0.0277 刚刚
  • kucoin HYPE/USDT 38.43 722,492.00 $293.7万 -0.109 刚刚
  • kucoin LINK/USDT 16.36 1,696,666.00 $284.97万 -0.061 刚刚
  • kucoin XMR/USDT 301.43 92,658.90 $282.46万 -0.008 刚刚
  • kucoin PEPE/USDT 0.00 2,536,693,494,095.00 $271.04万 -0.0561 刚刚
  • kucoin FARTCOIN/USDT 1.00 25,462,114.00 $252.77万 -0.0378 刚刚
  • kucoin SEI/USDT 0.29 85,675,571.00 $250.46万 -0.0494 刚刚
  • kucoin LTC/USDT 105.30 230,375.00 $244.44万 -0.0321 刚刚
  • kucoin ADA/USDT 0.72 30,198,105.00 $221.08万 -0.0448 刚刚
  • kucoin PUMP/USDT 0.00 7,908,681,290.00 $211.16万 -0.0901 刚刚
  • kucoin TON/USDT 3.61 5,652,986.00 $198.5万 -0.0025 刚刚
  • kucoin PENGU/USDT 0.03 525,407,523.00 $179.34万 -0.0646 刚刚
  • kucoin HBAR/USDT 0.25 58,310,103.00 $145.53万 -0.0465 刚刚
  • kucoin USDC/USDT 1.00 13,860,925.00 $138.61万 0.0004 刚刚
  • kucoin UNI/USDT 8.99 1,398,814.00 $129.58万 -0.0657 刚刚
  • kucoin AVAX/USDT 21.75 516,762.00 $115.23万 -0.056 刚刚
  • kucoin TRX/USDC 0.33 33,841,759.00 $110.4万 -0.0074 刚刚
  • kucoin TRUMP/USDT 8.80 1,217,497.00 $108.38万 -0.0419 刚刚
  • kucoin XRP/USDC 3.00 3,513,199.00 $105.51万 -0.0309 刚刚
  • kucoin TRX/USDT 0.33 31,504,521.00 $102.74万 -0.004 刚刚
  • kucoin TAO/USDT 346.71 27,239.30 $95.77万 -0.0567 刚刚
  • kucoin WIF/USDT 0.90 10,222,022.00 $92.29万 -0.0619 刚刚
  • kucoin NEAR/USDT 2.44 3,594,026.00 $90.03万 -0.0742 刚刚
  • kucoin BNB/USDT 761.48 10,976.50 $85.59万 -0.0525 刚刚
  • kucoin XLM/USDT 0.39 20,186,603.00 $79.75万 -0.0394 刚刚
  • kucoin INJ/USDT 12.73 570,432.00 $75.05万 -0.0935 刚刚
  • kucoin TREE/USDT 0.53 13,784,377.00 $74.02万 0.1007 刚刚
  • kucoin FET/USDT 0.64 10,329,814.00 $66.58万 -0.0674 刚刚
  • kucoin ONDO/USDT 0.90 7,038,425.00 $63.39万 -0.0674 刚刚
  • kucoin BONK/USDT 0.00 220,945,709,796.00 $58.41万 -0.0576 刚刚
  • kucoin DOT/USDT 3.59 1,590,791.00 $57.1万 -0.058 刚刚
  • kucoin CRV/USDT 0.89 6,284,176.00 $55.92万 -0.1014 刚刚
  • kucoin SHIB/USDT 0.00 455,880,142,611.00 $55.58万 -0.0517 刚刚
  • kucoin USDT/USDC 1.00 5,289,132.00 $52.89万 -0.0002 刚刚
  • kucoin TIA/USDT 1.63 3,065,494.00 $49.87万 -0.0893 刚刚
  • kucoin KAS/USDT 0.09 56,548,994.00 $48.68万 -0.0684 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.38 11,346,749.00 $43.42万 -0.0733 刚刚
  • kucoin XMR/ETH 0.08 13,933.90 $42.03万 0.0443 刚刚
  • kucoin AAVE/USDT 256.28 15,663.60 $40.14万 -0.0487 刚刚
  • kucoin USELESS/USDT 0.26 14,575,343.00 $38.32万 -0.0959 刚刚
  • kucoin ZBCN/USDT 0.00 774,222,576.00 $37.78万 -0.1029 刚刚
  • kucoin XMR/BTC 0.00 12,373.40 $37.35万 0.0158 刚刚
  • kucoin SPX/USDT 1.59 2,132,313.00 $33.99万 -0.1221 刚刚
  • kucoin CFX/USDT 0.20 14,865,809.00 $29.97万 -0.0436 刚刚
  • kucoin SOL/USDC 166.69 17,808.20 $29.69万 -0.0638 刚刚
  • kucoin VRA/USDT 0.00 1,848,168,817.00 $28.87万 -0.0556 刚刚
  • kucoin S/USDT 0.31 9,224,555.00 $28.67万 -0.0627 刚刚
  • kucoin ETH/BTC 0.03 733.23 $26.32万 -0.0261 刚刚
  • kucoin IKA/USDT 0.04 61,250,865.00 $25.86万 0.047 刚刚
  • kucoin XDC/USDT 0.10 24,929,133.00 $24.35万 -0.0002 刚刚
  • kucoin ZORA/USDT 0.06 35,828,010.00 $22.97万 0.0071 刚刚
  • kucoin BCH/USDT 549.37 4,007.71 $22.02万 -0.0404 刚刚
  • kucoin MLK/USDT 0.15 14,284,035.00 $21.75万 -0.0707 刚刚
  • kucoin ES/USDT 0.19 11,419,119.00 $21.44万 -0.0126 刚刚
  • kucoin IOTX/USDT 0.03 71,213,027.00 $20.91万 0.0283 刚刚
  • kucoin ALGO/USDT 0.24 8,502,365.00 $20.37万 -0.0655 刚刚
  • kucoin WLD/USDT 0.97 2,024,596.00 $19.7万 -0.0843 刚刚
  • kucoin LTC/USDC 105.54 18,487.90 $19.52万 -0.0334 刚刚
  • kucoin USDT/EUR 0.87 1,905,332.00 $19.1万 -0.0085 刚刚
  • kucoin A47/USDT 0.02 100,116,949.00 $19万 0.0031 刚刚
  • kucoin VET/USDT 0.02 81,845,772.00 $18.77万 -0.0401 刚刚
  • kucoin KCS/USDT 10.72 171,977.00 $18.44万 -0.0523 刚刚
  • kucoin ICP/USDT 5.08 353,638.00 $17.97万 -0.0663 刚刚
  • kucoin VINE/USDT 0.10 17,528,970.00 $17.92万 -0.0244 刚刚
  • kucoin TALE/USDT 0.01 295,552,516.00 $17.26万 -0.1486 刚刚
  • kucoin GAIA/USDT 0.06 28,381,725.00 $17.24万 0.2478 刚刚
  • kucoin APT/USDT 4.24 406,185.00 $17.23万 -0.0517 刚刚
  • kucoin VELO/USDT 0.01 115,632,882.00 $17.01万 -0.0437 刚刚
  • kucoin ZRO/USDT 1.72 919,849.00 $15.79万 -0.0474 刚刚
  • kucoin XRP/KCS 0.28 522,533.00 $15.73万 0.0231 刚刚
  • kucoin WILD/USDT 0.37 4,160,234.00 $15.35万 -0.1946 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭