imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 107588.78 -0.0004 108782.86 107305.44 114.53亿
  • ethereum ETH/以太坊 2505.3219 0.0287 2521.9405 2418.8682 67.32亿
  • tether USDT/泰达币 1.0002658 -0.0002 1.0004177 1.0001972 3.94亿
  • binance-coin BNB/币安币 654.34462 0.0055 657.13789 647.39436 4.05亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.1904749 0.0041 2.2073202 2.1772878 9.09亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0000047 0 1.0000734 0.99975 8亿
  • solana SOL/Solana 146.84521 0.0363 147.53529 140.39472 25.18亿
  • cardano ADA/艾达币 0.56358057 -0.0032 0.58498 0.55529 5.12亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16713667 0.023 0.1699 0.16312 5.17亿
  • tron TRX/波场 0.27307733 0.0052 0.27327 0.27078 2.66亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.8473945 0.0149 2.8666292 2.8024963 7526.09万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.17662482 0.0056 0.17712 0.17324 340.17万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.4593512 0.0176 3.5792836 3.396597 1.06亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 87.075755 0.0066 88.44175 86.297423 1.88亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 108254.62 0.009 108739.31 107271.6 2896.09万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 500.01802 0.0202 507.45991 489.04118 1.69亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.356917 0.0009 13.481157 13.272438 1.33亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.1582517E-5 0.0048 1.0E-5 1.0E-5 9023.01万
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99969441 -0.0003 1.0003484 0.99947 1466.17万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.156488 0.0036 9.1940152 8.9902178 183.67万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99656331 -0.0003 0.99694 0.99423 422.9万
  • avalanche AVAX/Avalanche 18.257476 0.0204 18.879347 17.84532 1.86亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.3374317 0.0486 7.4928999 6.9754675 2.7亿
  • stellar XLM/恒星币 0.236093 -0.0142 0.24198 0.23504 1.14亿
  • monero XMR/门罗币 315.53249 -0.009 323.48052 306.56162 8128.82万
  • okb OKB/OK币 49.977811 -0.0035 50.303852 49.656573 338.79万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.1766009 0 0.1766 0.1766 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 16.71248 0.0244 17.144194 16.308671 4176.29万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.1498377 0.0428 4.2368839 3.9774918 6641.62万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.15014415 0.0146 0.1539 0.14718 1.11亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.3323476 0.0297 2.4180425 2.2491615 1.43亿
  • maker MKR/Maker 1917.3881 0.0178 1943.8466 1874.9791 3567.31万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.75539491 0.0486 0.77578 0.717 4344.84万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.081494775 0.0094 0.08246 0.08045 764.42万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.8681856 0.0234 4.885957 4.7057621 3451.48万
  • qnt QNT/Quant 108.68059 0.0323 110.90189 104.3731 1324.06万
  • vet VET/唯链 0.021518598 0.0231 0.02197 0.02079 2116.27万
  • aptos APT/Aptos 4.7706012 -0.0097 4.8666315 4.7202083 1.14亿
  • optimism OP/Optimism 0.53939364 0.0164 0.53999 0.52354 7783.33万
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.31002481 0.026 0.31369 0.30116 7882.32万
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.2030063 0.0282 2.2926364 2.1170755 1.25亿
  • aavenew AAVE/Aave 274.69342 0.0668 280.75053 256.76363 3.64亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.17481016 0.0185 0.17656 0.16965 3675.59万
  • the-graph GRT/Graph 0.084371458 0.0404 0.08458 0.08078 1460.1万
  • usdd USDD/USDD 0.99987777 -0.0001 1.000314 0.99966 151.12万
  • blockstack STX/Stacks 0.67263737 0.0185 0.69535 0.65768 2112.63万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 31.22811 0.0134 31.612622 30.580239 1223.8万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.059694383 -0.0094 0.06035 0.0591 2197.21万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.3214487 0.0318 3.4256418 3.2066289 5578.68万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.45685173 0.0636 0.49904 0.42485 5693.52万
  • havven SNX/Synthetix 0.59308928 0.0219 0.62018 0.58036 636.69万
  • tezos XTZ/Tezos 0.54569215 0.0191 0.55605 0.53392 1045.81万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 11.073265 0.0156 11.649371 10.704365 7236.69万
  • eos EOS/柚子 0.51285229 0.0313 0.51365 0.49644 2414.99万
  • theta-token THETA/Theta 0.65627266 -0.0012 0.67015 0.64598 919.59万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.129624 0.0128 13.194465 12.748278 717.75万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.24187458 0.0094 0.25227 0.23637 4279.66万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.2849648 0.0325 2.3581657 2.2110824 843.58万
  • tontoken TON/TON Community 0.0078376401 0.045 0.00799 0.00736 5.7万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0015370226 0.0503 0.00177 0.00146 2.82万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.25505787 0.0163 0.263 0.24925 1867.54万
  • fantom FTM/Fantom 0.69597423 0.0228 0.69719 0.68047 493.6万
  • drep-new DREP/ 0.00020118958 0 0.0002 0.0002 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 15.378113 -0.0078 15.878144 15.302932 398.73万
  • kava KAVA/Kava 0.40412369 0.0011 0.41203 0.40243 621.86万
  • neo NEO/Neo 5.5595229 0.0193 5.7740459 5.4472078 2210.12万
  • ecash XEC/eCash 1.9305579E-5 0.0261 2.0E-5 2.0E-5 370.86万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3301.3479 0.002 3301.5823 3266.859 3799.98万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3281.699 0.0001 3284.7839 3254.9669 1733.6万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3122021 -0.011 1.3519362 1.3014018 2213.61万
  • flow FLOW/Flow 0.3345777 0.0216 0.33461 0.3243 869.09万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.09382 -0.0012 11.168571 11.082911 181.96万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.048261 0.0237 2.0868697 1.9646762 389.86万
  • iota IOTA/IOTA 0.15956496 0.0332 0.15964 0.15318 522.02万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.62036504 0.0322 0.63668 0.59892 2160.28万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.036611015 0.0361 0.03685 0.03514 1904.22万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.70733336 0.0362 0.71691 0.68097 225.99万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15935897 -0.0476 0.17225 0.15809 5127.76万
  • curve CRV/Curve 0.51188446 -0.0022 0.53878 0.5062 6610.58万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 4.8349936 -0.0033 4.9865217 4.776345 491.69万
  • huobi-token HT/火币积分 0.17425641 0.0234 0.18628 0.16246 275.44万
  • gala GALA/GALA 0.013973198 0.0059 0.01416 0.01383 3795.95万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.0584855E-7 0.0142 0 0 667.69万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.7596087 0.01 2.792572 2.6857775 5.76亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.17465838 0.0189 0.18189 0.16939 939.38万
  • casper-network CSPR/Casper 0.011465733 0.0013 0.01178 0.01134 255.99万
  • ftx FTT/FTX Token 0.79287503 0.003 0.81288 0.78126 620.16万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.5964509E-5 0.0019 6.0E-5 6.0E-5 664.87万
  • dydx DYDX/dYdX 0.53742954 0.0525 0.54425 0.49942 1413.07万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.37877225 -0.0247 0.38947 0.37857 127.68万
  • apenft NFT/APENFT 4.3457441E-7 0.0015 0 0 576.74万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1058813 -0.0083 1.1156622 1.1050539 247.51万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.067569416 0.0292 0.06909 0.06551 441.89万
  • nexo NEXO/Nexo 1.1865873 -0.0064 1.215845 1.1798134 519.9万
  • dash DASH/达世币 20.279107 0.0236 20.471008 19.80732 1145.49万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭