imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 96,933.00 4,606.86 $0.44亿 0.0279 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 1,836.30 79,522.30 $0.14亿 0.0182 刚刚
  • kraken-futures SOL-PERPETUAL/USD 147.06 720,716.00 $0.1亿 0.0146 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.39 6,979,741.00 $229.38万 0.0121 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.57 31,230,707.00 $171.93万 0.0366 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 92.39 166,400.00 $145.74万 0.1304 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.17 78,467,977.00 $132.7万 0.0267 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.42 22,738,617.00 $88.76万 0.085 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.68 10,274,356.00 $68.18万 0.032 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 370.72 15,769.00 $58.27万 0.0014 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 173.98 30,347.20 $52.08万 0.0204 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.68 4,616,654.00 $30.78万 0.0125 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 13.90 208,015.00 $28.28万 0.0325 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 288.22 9,374.31 $26.72万 0.0151 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.31 8,736,167.00 $26.55万 0.002 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.32 1,114,879.00 $25.82万 0.0093 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.97 626,631.00 $24.44万 0.0243 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.87 2,712,360.00 $23.01万 0.0182 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.01 341,287,200.00 $18.94万 -0.0653 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 605.63 2,797.67 $16.73万 0.0132 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 199,754,395,000.00 $15.81万 0.0256 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 19.87 71,498.00 $14.14万 0.0133 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.95 1,347,966.00 $12.35万 0.0768 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.60 1,851,671.00 $11.28万 -0.0466 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.12 264,006.00 $10.84万 0.0211 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 2.14 840,917.00 $8.41万 0.0246 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 47,649,148,000.00 $7.95万 0.0069 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.58 280,228.00 $7.2万 -0.0058 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.09 6,671,732.00 $5.96万 -0.0256 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 4.20 140,743.00 $5.93万 -0.0212 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 4.96 121,017.00 $5.91万 0.015 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.84 733,716.00 $5.87万 0.0929 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 9.50 63,221.40 $5.8万 0.0341 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.01 174,687.00 $5.24万 0.0087 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.26 1,763,570.00 $4.57万 0.0146 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.07 6,156,422.00 $4.23万 -0.0099 刚刚
  • kraken-futures MANA-PERPETUAL/USD 0.30 1,394,214.00 $4.04万 0.0041 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.05 6,936,601.00 $3.49万 0.028 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.04 8,608,464.00 $3.25万 -0.0312 刚刚
  • kraken-futures RAY-PERPETUAL/USD 2.41 128,225.00 $3.01万 0.0343 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 2.37 124,751.00 $2.93万 0.0014 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL/USD 1.27 219,896.00 $2.71万 0.0408 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 17,434,556.00 $2.6万 0.0046 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.39 661,830.00 $2.6万 -0.0346 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.76 45,635.40 $2.14万 -0.019 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.20 952,648.00 $1.86万 -0.0062 刚刚
  • kraken-futures EOS-PERPETUAL/USD 0.72 267,869.00 $1.84万 0.0532 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.79 223,874.00 $1.7万 0.0296 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 12,439,969,000.00 $1.57万 0.0266 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 4.66 33,457.70 $1.52万 0.0292 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 3.24 47,489.60 $1.51万 0.0215 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 37.69 3,995.42 $1.46万 0.0543 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.22 674,374.00 $1.46万 0.0049 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.18 748,988.00 $1.3万 0.0257 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 18.05 6,786.10 $1.2万 0.0402 刚刚
  • kraken-futures MEW-PERPETUAL/USD 0.00 44,398,855.00 $1.15万 0.0002 刚刚
  • kraken-futures XBT-QUARTERLY/USD 96,934.50 111,396.00 $1.11万 0.0262 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 1,464,208,000.00 $1.1万 0.0126 刚刚
  • kraken-futures CVX-PERPETUAL/USD 3.15 30,630.00 $0.93万 0.1121 刚刚
  • kraken-futures DOG-PERPETUAL/USD 0.00 30,833,696.00 $0.79万 0.0352 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.42 183,133.00 $0.76万 -0.0061 刚刚
  • kraken-futures CAT-PERPETUAL/USD 0.00 12,083,377,000.00 $0.72万 -0.0925 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL/USD 0.49 118,772.00 $0.57万 0.0187 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 7.12 6,056.35 $0.43万 -0.0263 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 97,897.50 39,904.00 $0.4万 0.0243 刚刚
  • kraken-futures JTO-PERPETUAL/USD 1.58 23,603.00 $0.37万 0.0057 刚刚
  • kraken-futures THETA-PERPETUAL/USD 0.71 50,088.00 $0.35万 0.0189 刚刚
  • kraken-futures STRK-PERPETUAL/USD 0.13 210,996.00 $0.27万 0.0538 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,485.20 13.45 $0.2万 -0.0249 刚刚
  • kraken-futures SNX-PERPETUAL/USD 0.65 26,610.00 $0.17万 0.0214 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.07 245,300.00 $0.17万 -0.0398 刚刚
  • kraken-futures GRT-PERPETUAL/USD 0.09 157,903.00 $0.14万 0.0063 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 16.28 841.50 $0.13万 0.026 刚刚
  • kraken-futures XTZ-PERPETUAL/USD 0.54 16,561.00 $0.09万 0.0158 刚刚
  • kraken-futures SOL-QUARTERLY/USD 147.93 36.61 $0.05万 0.0377 刚刚
  • kraken-futures PRCL-PERPETUAL/USD 0.09 42,470.00 $0.04万 -0.0793 刚刚
  • kraken-futures DRIFT-PERPETUAL/USD 0.56 5,912.00 $0.03万 -0.0516 刚刚
  • kraken-futures PYTH-PERPETUAL/USD 0.13 22,091.00 $0.03万 0.0069 刚刚
  • kraken-futures LUNA2-PERPETUAL/USD 0.17 2,682.00 $0万 0.0061 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭