imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 113,735.00 6,646.08 $0.77亿 -0.0338 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.21 484,075,245.00 $0.1亿 -0.0481 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.54 17,646,186.00 $625.65万 -0.0537 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 16.26 2,004,259.00 $335.16万 -0.0653 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.72 42,559,808.00 $311.32万 -0.0462 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 104.84 228,070.00 $241.14万 -0.0387 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.89 21,232,542.00 $192.32万 -0.0658 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 21.67 786,906.00 $174.47万 -0.0573 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.38 42,383,689.00 $165.76万 -0.0689 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 1.00 15,211,552.00 $150.89万 -0.0391 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 9.04 1,599,207.00 $148.37万 -0.0587 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.33 38,430,421.00 $124.96万 -0.0056 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 1,051,907,036,000.00 $111.89万 -0.0582 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.00 3,584,717,900.00 $95.44万 -0.0508 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.39 24,030,399.00 $95.21万 -0.0443 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.03 279,521,240.00 $94.9万 -0.0764 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.57 2,499,770.00 $91.25万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.60 2,261,220.00 $79.55万 0.0039 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 758.92 10,114.70 $78.57万 -0.0536 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.59 12,065,512.00 $70.93万 -0.0271 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 255.97 23,949.60 $62.33万 -0.048 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.25 22,804,131.00 $56.88万 -0.0401 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.90 6,125,492.00 $56.84万 -0.0827 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 203,471,428,000.00 $53.71万 -0.0434 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.65 7,280,871.00 $48.17万 -0.0632 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 345.68 12,642.20 $44.53万 -0.0557 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.29 13,349,695.00 $38.67万 -0.0592 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.90 4,197,504.00 $38.3万 -0.0644 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.30 12,111,163.00 $37.34万 -0.0748 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 8.75 410,069.00 $36.39万 -0.045 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 37.57 91,124.70 $36.32万 -0.1215 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 12.64 242,531.00 $31.63万 -0.087 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.42 1,200,483.00 $30.15万 -0.0779 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.62 1,743,233.00 $29.08万 -0.0811 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 117,452.00 23.28 $27.5万 -0.032 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 3,546.00 2,629,243.00 $26.29万 -0.0606 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 196,791,612,000.00 $24.21万 -0.0515 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 543.18 3,864.80 $21.64万 -0.0454 刚刚
  • kraken-futures EUR-PERPETUAL/USD 1.16 1,515,438.00 $17.4万 0.0132 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.97 1,496,284.00 $14.75万 -0.0766 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 5.06 234,002.00 $12.07万 -0.061 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 304.48 3,654.26 $11.14万 -0.0088 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.09 10,425,727.00 $9.01万 -0.0612 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.46 1,875,159.00 $9万 -0.0865 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.16 5,355,187.00 $8.82万 -0.0757 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.16 197,362.00 $8.28万 -0.0411 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.57 494,051.00 $8.17万 -0.1052 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 20.07 39,843.90 $8.12万 -0.0569 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.31 335,668.00 $7.92万 -0.0589 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.10 7,999,773.00 $7.74万 -0.0677 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 50,282,366.00 $7.69万 -0.0524 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.78 919,808.00 $7.17万 -0.0465 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.92 744,704.00 $7.01万 -0.0696 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.24 2,934,632.00 $6.98万 -0.0334 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.64 993,753.00 $6.62万 -0.07 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 6,059,245,000.00 $6.6万 -0.0692 刚刚
  • kraken-futures PNUT-PERPETUAL/USD 0.23 2,772,956.00 $6.47万 -0.0627 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.54 177,009.00 $6.4万 -0.0857 刚刚
  • kraken-futures CFX-PERPETUAL/USD 0.20 2,970,128.00 $6.24万 -0.0391 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.24 2,482,986.00 $6万 -0.0618 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 3.02 586,193.00 $5.86万 -0.02 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.23 124,929.00 $5.37万 -0.0451 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.69 743,186.00 $5.22万 -0.066 刚刚
  • kraken-futures NOT-PERPETUAL/USD 0.00 257,079,330.00 $5.19万 -0.0211 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 3,574.50 120.28 $4.4万 -0.0624 刚刚
  • kraken-futures MELANIA-PERPETUAL/USD 0.21 2,031,639.00 $4.25万 -0.0323 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL/USD 0.54 757,366.00 $4.2万 -0.0598 刚刚
  • kraken-futures AI16Z-PERPETUAL/USD 0.13 2,994,312.00 $3.8万 -0.0603 刚刚
  • kraken-futures ETH-BIQUARTERLY/USD 3,611.00 98.59 $3.66万 -0.0631 刚刚
  • kraken-futures RAY-PERPETUAL/USD 2.63 134,292.00 $3.56万 -0.0836 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 8.83 36,144.50 $3.25万 -0.0831 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL/USD 0.56 550,791.00 $3.13万 -0.0574 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,907.00 158.66 $3.09万 -0.0459 刚刚
  • kraken-futures SPK-PERPETUAL/USD 0.09 3,054,532.00 $2.99万 -0.0632 刚刚
  • kraken-futures CVX-PERPETUAL/USD 4.15 69,213.00 $2.93万 -0.0633 刚刚
  • kraken-futures CHF-PERPETUAL/USD 1.24 227,173.00 $2.83万 0.0011 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 3.93 69,522.00 $2.77万 -0.087 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL/USD 1.22 221,223.00 $2.72万 -0.0615 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.00 57,259,000.00 $2.58万 -0.0799 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 25.49 9,518.80 $2.49万 -0.0787 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭