imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
bitrue交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitrue BTC/USDT 123,713.00 2,215.65 $0.27亿 0.0154 刚刚
  • bitrue XRP/USDT 2.99 7,253,944.00 $216.26万 -0.0083 刚刚
  • bitrue XDC/USDT 0.07 186,286,773.00 $139.43万 -0.0015 刚刚
  • bitrue ETH/USDT 4,528.40 2,827.97 $126.91万 0.0101 刚刚
  • bitrue DASH/USDT 35.16 260,768.00 $86.7万 0.152 刚刚
  • bitrue ETH/USD1 4,531.74 1,896.85 $85.04万 0.0102 刚刚
  • bitrue BNB/USDT 1,159.23 6,861.25 $79.24万 -0.0149 刚刚
  • bitrue SOL/XRP 76.87 33,813.90 $77.41万 0.0102 刚刚
  • bitrue XRP/USDC 3.00 2,274,596.00 $67.85万 -0.0089 刚刚
  • bitrue SUI3L/USDT 0.10 65,556,322.00 $64.61万 0.0567 刚刚
  • bitrue BNB/USD1 1,160.58 4,939.16 $56.9万 -0.013 刚刚
  • bitrue SOL/USDT 230.24 24,366.80 $55.54万 0.0018 刚刚
  • bitrue BTC/USD1 123,772.00 43.04 $52.67万 0.0147 刚刚
  • bitrue BNB/USDC 1,160.42 4,437.12 $51.26万 -0.0141 刚刚
  • bitrue BTC/USDC 123,794.00 41.14 $50.34万 0.0152 刚刚
  • bitrue WLD3L/USDT 0.00 72,572,811,753,692.00 $45.54万 -0.102 刚刚
  • bitrue USDC/USDT 1.00 4,540,150.00 $45.39万 0.0003 刚刚
  • bitrue DOGE/SOL 0.00 17,716,378.00 $44.82万 0.0025 刚刚
  • bitrue DOGE/XRP 0.09 16,775,967.00 $42.24万 0.013 刚刚
  • bitrue SUI3S/USDT 9.55 400,677.00 $40.66万 -0.0692 刚刚
  • bitrue XPL/USDT 0.87 4,370,013.00 $38.98万 0.0159 刚刚
  • bitrue ETH/USDC 4,530.47 809.60 $36.34万 0.0096 刚刚
  • bitrue SOL/USD1 230.35 14,668.30 $33.45万 0.0027 刚刚
  • bitrue XAUT/USDT 3,902.30 800.05 $31.24万 0.0036 刚刚
  • bitrue WBTC/BTC 1.00 24.70 $30.54万 0 刚刚
  • bitrue OKB/USDT 228.39 12,877.60 $29.21万 -0.0147 刚刚
  • bitrue PENGU3L/USDT 0.00 2,952,097,103.00 $25.5万 -0.0287 刚刚
  • bitrue SUI/XRP 1.21 703,769.00 $25.24万 0.0322 刚刚
  • bitrue ENA3S/USDT 3.84 643,904.00 $25.08万 0.0465 刚刚
  • bitrue XRP/USD1 3.00 831,713.00 $24.75万 -0.0082 刚刚
  • bitrue WLD3S/USDT 0.00 4,004,339,480.00 $23.35万 0.0921 刚刚
  • bitrue ARB3L/USDT 0.00 530,862,610,317.00 $23.04万 -0.0535 刚刚
  • bitrue TWT/USDT 1.45 1,619,487.00 $22.96万 0.059 刚刚
  • bitrue EIGEN3L/USDT 0.00 22,323,978,787.00 $22.77万 0.2053 刚刚
  • bitrue APT/XRP 1.76 411,590.00 $21.83万 -0.0255 刚刚
  • bitrue ADA/USDT 0.85 2,542,195.00 $21.41万 -0.0001 刚刚
  • bitrue ENA3L/USDT 0.00 2,089,017,934,008.00 $21万 -0.055 刚刚
  • bitrue FARTCOIN3L/USDT 0.00 780,517,047,830.00 $20.51万 0.0543 刚刚
  • bitrue FLOKI/XRP 0.00 18,826,313,833.00 $20.2万 0.0018 刚刚
  • bitrue HYPE3L/USDT 0.35 6,262,666.00 $20.11万 0.055 刚刚
  • bitrue WIF3L/USDT 0.53 3,637,407.00 $19.54万 -0.0596 刚刚
  • bitrue AVAX/XRP 10.13 61,645.00 $18.79万 -0.0184 刚刚
  • bitrue DOGE/USDT 0.26 7,390,071.00 $18.58万 0.0045 刚刚
  • bitrue MNT/USDT 1.99 949,827.00 $18.55万 0.0352 刚刚
  • bitrue TRUMP3L/USDT 0.00 15,465,356,613.00 $18.45万 -0.0113 刚刚
  • bitrue ARB3S/USDT 0.00 225,323,877,620.00 $18.35万 0.0456 刚刚
  • bitrue MYX3S/USDT 0.00 206,253,076,922.00 $18.26万 0.3827 刚刚
  • bitrue AVAX/USDT 30.34 59,407.40 $18.07万 -0.0276 刚刚
  • bitrue PUMP3L/USDT 4.01 467,672.00 $17.99万 -0.0109 刚刚
  • bitrue SRX/USDT 0.09 20,689,929.00 $17.82万 -0.0127 刚刚
  • bitrue SUI/USDT 3.63 498,914.00 $17.8万 0.0237 刚刚
  • bitrue PENGU3S/USDT 9.58 175,789.00 $17.46万 0.0189 刚刚
  • bitrue WLFI/USDT 0.20 8,610,218.00 $17.29万 -0.0025 刚刚
  • bitrue AVAX/SOL 0.13 55,252.00 $16.91万 -0.0292 刚刚
  • bitrue WIF3S/USDT 0.04 47,913,263.00 $16.89万 0.047 刚刚
  • bitrue ETHFI3L/USDT 12.10 146,462.00 $16.74万 0.0924 刚刚
  • bitrue AVAX/USD1 30.35 54,986.60 $16.71万 -0.0276 刚刚
  • bitrue XPL3L/USDT 0.81 1,950,030.00 $16.61万 0.0389 刚刚
  • bitrue DOGE/USD1 0.26 6,577,959.00 $16.51万 0.0044 刚刚
  • bitrue TIA3L/USDT 0.00 50,142,664,167.00 $16.45万 0.0788 刚刚
  • bitrue PEPE/XRP 0.00 164,185,979,639.00 $16.27万 0.0061 刚刚
  • bitrue PAXG/USDT 3,900.08 414.64 $16.17万 0.0022 刚刚
  • bitrue ASTER3L/USDT 0.96 1,388,097.00 $15.92万 -0.2117 刚刚
  • bitrue ADA/XRP 0.28 1,813,095.00 $15.26万 0.0044 刚刚
  • bitrue PEPE/USDT 0.00 150,902,241,392.00 $14.92万 -0.003 刚刚
  • bitrue HYPE3S/USDT 0.11 12,102,414.00 $14.79万 -0.0654 刚刚
  • bitrue EIGEN3S/USDT 0.00 115,577,054,933.00 $14.43万 -0.2257 刚刚
  • bitrue WLFI3L/USDT 0.66 2,161,292.00 $14.22万 -0.0156 刚刚
  • bitrue APT/USDT 5.26 265,297.00 $14.07万 -0.0345 刚刚
  • bitrue TIA3S/USDT 0.00 707,317,997.00 $13.95万 -0.0947 刚刚
  • bitrue SUI/USDC 3.63 386,941.00 $13.79万 0.0233 刚刚
  • bitrue ETHFI3S/USDT 3.08 398,718.00 $13.65万 -0.1652 刚刚
  • bitrue PUMP3S/USDT 0.00 351,597,032.00 $13.65万 0.0001 刚刚
  • bitrue CAKE/USDT 3.49 390,581.00 $13.62万 -0.0448 刚刚
  • bitrue CAKE3L/USDT 1.04 1,352,803.00 $13.5万 -0.1229 刚刚
  • bitrue CAKE/XRP 1.17 378,518.00 $13.21万 -0.0363 刚刚
  • bitrue XLM/USDT 0.40 3,345,410.00 $13.21万 -0.0097 刚刚
  • bitrue AVNT3L/USDT 0.35 3,556,979.00 $13.12万 -0.0811 刚刚
  • bitrue ADA/USDC 0.85 1,557,367.00 $13.07万 -0.0043 刚刚
  • bitrue 0G3L/USDT 0.27 4,382,825.00 $12.97万 -0.1385 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭