imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 4,788.70 89,671.20 $0.43亿 0.0077 刚刚
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 112,723.00 3,455.69 $0.39亿 -0.0228 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.68 10,239,752.00 $379.59万 -0.0128 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.58 60,165,307.00 $353.55万 -0.0288 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.23 116,070,215.00 $272.62万 -0.0152 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 25.64 623,514.00 $160.21万 -0.0079 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 119.14 131,416.00 $158.59万 -0.0157 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.87 16,059,259.00 $142.3万 -0.039 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 869.98 11,558.90 $101.06万 -0.0138 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.70 12,161,111.00 $86.3万 -0.064 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 4.13 2,076,985.00 $85.8万 -0.0204 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.03 228,196,180.00 $79.62万 -0.0439 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.78 9,617,605.00 $75.85万 -0.0433 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 0.94 7,533,832.00 $71.3万 -0.0099 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 348.56 20,052.70 $70.73万 -0.0204 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 574,341,100,000.00 $63.33万 -0.0301 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.90 6,549,111.00 $58.53万 -0.0049 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 45.17 108,933.00 $49.14万 0.0073 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.00 1,506,443,400.00 $45.82万 -0.0622 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.31 14,233,429.00 $44.92万 -0.0306 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.41 10,743,974.00 $44.2万 -0.0149 刚刚
  • kraken-futures BIO-PERPETUAL/USD 0.25 15,908,196.00 $42.01万 0.0665 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.98 3,987,438.00 $39.48万 -0.0222 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 238,760,707,000.00 $31.08万 -0.0144 刚刚
  • kraken-futures THETA-PERPETUAL/USD 0.85 3,738,344.00 $31.02万 0.0077 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 10.97 272,226.00 $30.36万 -0.0344 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 14.43 205,358.00 $29.87万 -0.0185 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.45 1,000,208.00 $24.51万 -0.0309 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.27 8,729,248.00 $23.05万 0.0327 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 8.71 252,354.00 $22.05万 -0.0219 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.25 8,391,774.00 $21.01万 -0.0169 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 115,741,697.00 $20.69万 -0.0293 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 279.04 7,521.76 $20.68万 0.0451 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.68 744,273.00 $19.87万 -0.0089 刚刚
  • kraken-futures BOME-PERPETUAL/USD 0.00 862,105,251.00 $19.63万 -0.0503 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 1.46 1,320,877.00 $19.57万 -0.0429 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.32 582,188.00 $19.49万 -0.0177 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.28 6,086,031.00 $17.42万 -0.0347 刚刚
  • kraken-futures XBT-MONTHLY/USD 113,900.00 14.80 $16.96万 -0.0211 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.24 5,930,172.00 $14.17万 -0.0358 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.68 2,035,164.00 $13.8万 -0.0076 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.51 2,523,620.00 $13万 -0.0189 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 363.86 3,313.45 $12.06万 0.0014 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.79 237,515.00 $11.33万 -0.022 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.99 1,035,006.00 $10.32万 -0.0278 刚刚
  • kraken-futures PNUT-PERPETUAL/USD 0.23 4,141,593.00 $9.52万 -0.0303 刚刚
  • kraken-futures BAND-PERPETUAL/USD 1.05 774,177.00 $8.49万 -0.1007 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.15 5,183,446.00 $8.11万 -0.0231 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.79 189,104.00 $7.18万 -0.0145 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 31,273,262,000.00 $7.06万 -0.0308 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.09 7,582,449.00 $6.82万 -0.0003 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL/USD 1.25 549,214.00 $6.8万 -0.0269 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.33 504,684.00 $6.73万 -0.0437 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.80 355,719.00 $6.43万 -0.0321 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 5.30 107,894.00 $5.73万 -0.0229 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 3.04 571,624.00 $5.72万 0.0024 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 42.52 13,209.50 $5.71万 -0.0155 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.06 10,019,208.00 $5.5万 -0.0147 刚刚
  • kraken-futures ETH-MONTHLY/USD 4,834.70 107.25 $5.22万 0.0086 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.36 1,302,083.00 $4.76万 0.0051 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 4,219,397,000.00 $4.4万 -0.0242 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 4,917.20 86.89 $4.39万 -0.0013 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.84 515,533.00 $4.37万 -0.026 刚刚
  • kraken-futures AI16Z-PERPETUAL/USD 0.13 3,326,999.00 $4.23万 -0.0219 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 5.98 69,160.70 $4.18万 -0.0166 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.25 1,610,647.00 $4.09万 0.0165 刚刚
  • kraken-futures ETH-WEEKLY/USD 4,724.00 84.78 $4.08万 -0.0416 刚刚
  • kraken-futures AXS-PERPETUAL/USD 2.46 153,193.00 $3.78万 -0.0096 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.09 3,724,999.00 $3.52万 -0.0321 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.00 62,383,800.00 $2.7万 -0.0281 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.65 54,577.00 $2.53万 -0.019 刚刚
  • kraken-futures NEIRO-PERPETUAL/USD 0.00 640,161,461.00 $2.51万 -0.0301 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 23.46 10,433.00 $2.47万 -0.0234 刚刚
  • kraken-futures ZK-PERPETUAL/USD 0.07 3,541,690.00 $2.46万 -0.008 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 587.48 409.95 $2.44万 -0.005 刚刚
  • kraken-futures ALCH-PERPETUAL/USD 0.10 2,132,097.00 $2.33万 -0.127 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 26.34 8,615.10 $2.28万 -0.0266 刚刚
  • kraken-futures SOL-QUARTERLY/USD 213.81 1,032.76 $2.17万 0.0381 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL/USD 0.69 315,014.00 $2.14万 -0.026 刚刚
  • kraken-futures XBT-QUARTERLY/USD 116,082.00 1.76 $2.05万 -0.0208 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭