imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 117640.53 -0.0121 120962.95 117403.93 304.84亿
  • ethereum ETH/以太坊 3568.0397 0.0559 3673.9752 3373.6441 367.42亿
  • tether USDT/泰达币 1.0003076 0.0004 1.0004454 0.99988 16.02亿
  • binance-coin BNB/币安币 715.51389 0.0298 723.27249 691.06369 14.66亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.471471 0.0665 3.6553248 3.1933716 183.75亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99971301 -0.0003 1.0000353 0.99963 37.66亿
  • solana SOL/Solana 182.74127 0.0527 184.6118 171.51704 71.7亿
  • cardano ADA/艾达币 0.80561661 0.0428 0.82523 0.74228 16.56亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.20900066 0.068 0.22015 0.19569 25.55亿
  • tron TRX/波场 0.32497549 0.0283 0.33445 0.31429 14.56亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.3218836 0.0473 3.352385 3.1280478 2.97亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.24225461 0.0437 0.24225 0.22427 589.4万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.228479 0.0506 4.2655839 4.0099418 3.08亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 101.85931 0.0317 102.3641 95.570871 7.06亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 119610.23 0.0066 120786.61 117480.18 6896.14万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 509.85865 0.0319 514.22138 487.47012 2.16亿
  • chainlink LINK/ChainLink 17.61622 -0.0122 19.138561 17.365135 11.04亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.4817128E-5 0.0424 2.0E-5 1.0E-5 6.12亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99980804 0.0001 1.0028917 0.9994 6931.07万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.9547621 0.0177 8.9736061 8.78028 500.21万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99636489 -0.0001 0.99695 0.98808 485.57万
  • avalanche AVAX/Avalanche 23.576937 0.0344 25.027605 22.232402 7.79亿
  • uniswap UNI/Uniswap 8.8464856 -0.0326 9.3094555 8.664044 5.36亿
  • stellar XLM/恒星币 0.49652343 0.0956 0.52027 0.44949 20.38亿
  • monero XMR/门罗币 336.34794 0.0175 345.09997 328.58682 1.2亿
  • okb OKB/OK币 48.32899 0.0224 48.982283 46.28815 2044.19万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 24.057997 0.2049 24.934268 19.628158 7.29亿
  • cosmos ATOM/阿童木 5.1047044 0.0678 5.155812 4.7084727 1.88亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.26747215 0.0503 0.2989 0.24676 14.43亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.7875979 0.0567 2.8118039 2.6017392 2.59亿
  • maker MKR/Maker 2032.1636 0.0896 2225.2779 1828.454 2.1亿
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.92843386 0.0124 0.96754 0.90224 1.24亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.12036666 0.0607 0.12831 0.1118 7322.64万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.5296804 -0.0191 5.7721535 5.4879628 1.06亿
  • qnt QNT/Quant 114.44662 0.0108 119.2267 111.98266 2205.43万
  • vet VET/唯链 0.027127297 0.0569 0.02713 0.02489 6261.04万
  • aptos APT/Aptos 5.3133733 0.0122 5.5837301 5.1949255 3.15亿
  • optimism OP/Optimism 0.72175127 0.0544 0.736 0.66764 2.65亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.46500738 0.0527 0.49648 0.43078 5.63亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.9123106 0.0901 2.9182703 2.6672053 3.16亿
  • aavenew AAVE/Aave 321.90367 -0.012 331.56124 312.93165 5.45亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.28968781 -0.1144 0.33564 0.28895 3.63亿
  • the-graph GRT/Graph 0.10582744 0.0504 0.10664 0.0993 4135.38万
  • usdd USDD/USDD 1.0003002 0.0003 1.0007996 1.0000114 342.55万
  • blockstack STX/Stacks 0.8261321 0.0317 0.85008 0.79989 5806.82万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 29.124336 0.0142 30.143779 28.135116 3388.52万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.079649296 0.0724 0.08029 0.07372 4761.97万
  • render-token RNDR/RNDR Token 4.2391607 0.042 4.239325 3.9267798 1.16亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.55861338 0.0203 0.56643 0.53127 3206.68万
  • havven SNX/Synthetix 0.677957 0.0018 0.69323 0.6552 1429.91万
  • tezos XTZ/Tezos 0.64058408 -0.025 0.67137 0.64055 2645.88万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 14.506777 0.0672 14.749214 13.419358 1.94亿
  • eos EOS/柚子 0.58448207 0.0285 0.58448 0.55152 6000.63万
  • theta-token THETA/Theta 0.84034074 -0.0351 0.88054 0.82519 4542.89万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 17.566095 0.0681 17.790385 16.020749 2694.29万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.3196558 0.0356 0.32101 0.30338 6758.32万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.5663297 -0.0383 2.6880183 2.5436421 2323.01万
  • tontoken TON/TON Community 0.011827795 0.0837 0.01218 0.01085 7.92万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0016756089 0.0691 0.00168 0.00109 4.72万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.31862777 0.0148 0.32713 0.31045 3544.08万
  • fantom FTM/Fantom 0.68612379 -0.0021 0.68974 0.686 518.83万
  • drep-new DREP/ 0.0023527943 0 0.00235 0.00235 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.953141 0.0539 17.478853 15.913502 1621.17万
  • kava KAVA/Kava 0.43239472 0.0085 0.44053 0.42547 1190.68万
  • neo NEO/Neo 6.6357604 -0.0235 6.7996638 6.4409011 4051.54万
  • ecash XEC/eCash 2.2077241E-5 -0.0085 2.0E-5 2.0E-5 1435.17万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3356.4377 0.0037 3368.1234 3335.2151 6273.35万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3348.256 0.0069 3363.5431 3319.9272 2313.42万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.6122198 0.0345 1.6552628 1.5462771 5044.66万
  • flow FLOW/Flow 0.42458251 0.0523 0.43377 0.3944 3093.67万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.995166 0.0243 12.000959 11.705248 369.16万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.5383646 0.0437 3.7362497 3.1953778 3957.77万
  • iota IOTA/IOTA 0.23194138 0.0086 0.25649 0.22457 7459.66万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.67669771 0.0076 0.68227 0.65178 4149.63万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.044523086 0.0574 0.04517 0.04116 3579.58万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.84712447 0.0239 0.86222 0.81138 555.92万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15911127 0.0404 0.16945 0.15102 9548.59万
  • curve CRV/Curve 0.97652308 0.1652 1.0208748 0.8166 7.27亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 7.8249169 0.1812 8.608772 6.3992402 5472.99万
  • huobi-token HT/火币积分 0.19654881 0.0136 0.19846 0.18712 283.95万
  • gala GALA/GALA 0.018572472 -0.0095 0.02047 0.01829 1.86亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 7.0266614E-7 0.0078 0 0 1273.16万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.9482598 -0.0169 4.0786466 3.8721196 14.79亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.21900727 0.0422 0.22066 0.20589 2094.59万
  • casper-network CSPR/Casper 0.01229003 0.0127 0.01288 0.01191 822.56万
  • ftx FTT/FTX Token 0.89708127 -0.0039 0.91914 0.8905 1192.31万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.8217778E-5 0.066 7.0E-5 6.0E-5 3450.91万
  • dydx DYDX/dYdX 0.65890174 0.0324 0.66708 0.63495 2075.52万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.77000586 0.1406 0.77068 0.6751 1041.75万
  • apenft NFT/APENFT 4.7129261E-7 0.0175 0 0 1553.2万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0703203 0.0001 1.0755878 1.0678174 156.55万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.086366771 -0.0094 0.09251 0.08464 1287.77万
  • nexo NEXO/Nexo 1.3109183 0.0008 1.3210395 1.3018603 1339.77万
  • dash DASH/达世币 24.103769 0.0602 24.83106 22.242067 2932.85万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭