imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 114395.33 0.0325 114481 110719.66 378亿
  • ethereum ETH/以太坊 4316.7427 0.049 4345.421 4109.2054 288.54亿
  • tether USDT/泰达币 1.0008025 0.0001 1.0009067 1.000527 14.87亿
  • binance-coin BNB/币安币 1029.9516 0.0174 1038.1586 1008.5661 14.78亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.8390347 -0.0236 2.9154501 2.8342734 35.61亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99988077 -0.0001 1.0002005 0.99984 35.45亿
  • solana SOL/Solana 219.65673 0.0588 220.95777 206.62939 64.68亿
  • cardano ADA/艾达币 0.86520245 0.0313 0.86599 0.83738 9.07亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.24571794 0.0782 0.24603 0.22766 22.05亿
  • tron TRX/波场 0.34244895 0.0056 0.34294 0.34026 4.2亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.673101 0.0007 2.7232704 2.6125673 9517.55万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.22583317 -0.0074 0.2292 0.2236 346.57万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.2595089 0.0437 4.2670559 4.0463845 2.13亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 118.84709 0.0678 122.64829 110.57044 10.39亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 116510.08 0.0276 116919.95 112853.11 4762.03万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 582.54809 0.0469 582.54809 549.38393 3.16亿
  • chainlink LINK/ChainLink 21.328748 -0.021 21.823461 20.996514 5.01亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2236028E-5 0.042 1.0E-5 1.0E-5 1.23亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0004394 -0.0004 1.0008933 0.99951 8834.05万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.5493987 0.0002 9.5995138 9.4980388 18.14万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99814873 0.0009 0.99874 0.99715 447.57万
  • avalanche AVAX/Avalanche 30.563159 0.0176 31.085825 29.652634 7.18亿
  • uniswap UNI/Uniswap 8.1750652 0.037 8.2595028 7.8592828 2.03亿
  • stellar XLM/恒星币 0.40045883 0.0965 0.40952 0.3639 4.22亿
  • monero XMR/门罗币 293.76543 0.0055 299.45085 288.47881 1.32亿
  • okb OKB/OK币 186.80867 -0.0165 191.10531 184.7418 4555.91万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17225746 0 0.17226 0.17226 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 19.1546 0.0571 19.253478 18.073249 6680.48万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.2101244 0.025 4.2540295 4.0688726 1.68亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.2157798 0.0045 0.22017 0.21242 2.13亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.2653717 0.0494 2.2729183 2.1544952 1.59亿
  • maker MKR/Maker 1657.8807 -0.003 1709.737 1657.8805 1779.66万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.1811079 0.0592 1.1946315 1.0973108 7707.81万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.21994045 0.0882 0.22778 0.20087 1.29亿
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.3791507 0.0671 4.4106245 4.0943533 6567.6万
  • qnt QNT/Quant 101.59189 -0.0084 105.97842 101.00301 2329.16万
  • vet VET/唯链 0.023338683 0.0739 0.02345 0.02162 3279.77万
  • aptos APT/Aptos 5.1844593 0.0848 5.1891045 4.7654782 4.73亿
  • optimism OP/Optimism 0.69786618 0.0644 0.69829 0.65293 1.18亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.43628456 0.0393 0.44129 0.41656 1.59亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.8011094 0.0825 2.8236176 2.5655657 2.26亿
  • aavenew AAVE/Aave 283.98647 -0.0048 289.14154 282.97481 2.57亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.20867013 -0.0007 0.21071 0.20377 7827.71万
  • the-graph GRT/Graph 0.088055836 0.0421 0.08813 0.08436 2547.19万
  • usdd USDD/USDD 0.99989824 -0.0004 1.002854 0.9908 103.21万
  • blockstack STX/Stacks 0.61117954 0.067 0.61546 0.57138 1701.59万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 28.396542 0.1276 28.553628 25.120381 3718.64万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.073077641 0.0048 0.07424 0.07268 3627.7万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.6229455 0.0304 3.6521984 3.5037118 6062.77万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.77192783 0.021 0.80658 0.74207 4146.43万
  • havven SNX/Synthetix 1.2882494 0.2003 1.393485 1.0690164 1.79亿
  • tezos XTZ/Tezos 0.67255878 0.0125 0.67522 0.64928 1445.03万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 12.556619 0.0478 12.578433 11.855168 6715.07万
  • eos EOS/柚子 0.41913098 0.0739 0.41939 0.39029 4953.88万
  • theta-token THETA/Theta 0.6844509 -0.0196 0.69851 0.66581 2038.35万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 12.922947 -0.0079 13.385152 12.849264 1353.74万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.27747589 0.0655 0.27788 0.2579 3086.46万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.2531774 0.0746 2.2617098 2.0916392 2487.39万
  • tontoken TON/TON Community 0.014598045 0.0556 0.01471 0.01374 1.8万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0026954271 0.115 0.00272 0.00205 5.52万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.33139866 0.0962 0.33363 0.30142 3610.13万
  • fantom FTM/Fantom 0.28703506 0.1266 0.28726 0.25083 12.07万
  • drep-new DREP/ 0.0012907597 0 0.00129 0.00129 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.230902 0.0135 16.447715 15.999579 1797.41万
  • kava KAVA/Kava 0.32907392 0.012 0.33504 0.32446 646.68万
  • neo NEO/Neo 6.156444 0.0599 6.1613094 5.744121 2496.55万
  • ecash XEC/eCash 1.8254309E-5 0.0428 2.0E-5 2.0E-5 716.36万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3861.8048 0.0154 3867.0539 3799.3937 1亿
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3867.4897 0.0056 3896.5041 3846.0016 5485.6万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.2091768 0.0519 1.2094074 1.1394646 1542.98万
  • flow FLOW/Flow 0.37561363 0.069 0.37747 0.34781 828.59万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 15.386696 0.0068 15.411415 15.171072 293.32万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.22669 -0.0002 2.2300935 2.1622033 689.33万
  • iota IOTA/IOTA 0.17741174 0.0821 0.17779 0.16297 1154.95万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.53329342 0.0047 0.53708 0.52268 2761.23万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.045846061 0.0332 0.04698 0.04407 6656.08万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 1.3173874 0.0623 1.3265769 1.2338585 2894.79万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.153094 0.0185 0.15448 0.14709 3259.84万
  • curve CRV/Curve 0.7534689 0.0453 0.75598 0.71964 9336.99万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 4.9334115 0.047 4.9726464 4.6439536 318.38万
  • huobi-token HT/火币积分 0.31400976 0.0086 0.31898 0.30612 162.95万
  • gala GALA/GALA 0.015633287 0.0318 0.0159 0.01511 5925.26万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.11228E-7 0.0385 0 0 1895.41万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.5260399 0.087 3.5329689 3.2184315 9.49亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.15746222 0.023 0.16032 0.15238 752.39万
  • casper-network CSPR/Casper 0.0096975176 0.0116 0.00977 0.00934 375.81万
  • ftx FTT/FTX Token 0.95057606 0.0324 0.95293 0.92074 692.47万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.3892483E-5 -0.0193 5.0E-5 5.0E-5 794.81万
  • dydx DYDX/dYdX 0.5924426 -0.0259 0.61608 0.58637 977.13万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.70966498 0.0076 0.72108 0.69933 110.21万
  • apenft NFT/APENFT 4.2931884E-7 -0.0032 0 0 1650.79万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.2140937 0.0128 1.310515 1.1784508 249.08万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.067460517 0.021 0.06746 0.06322 769.42万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2551799 0.0067 1.2659456 1.2333417 1043.34万
  • dash DASH/达世币 22.023869 -0.0242 22.97026 22.00651 1922.65万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭