imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 80335.523 -0.033 84189.747 79840.556 218.23亿
  • ethereum ETH/以太坊 1891.1557 -0.0142 1953.7477 1841.7678 149.47亿
  • tether USDT/泰达币 1.0012321 -0.0003 1.0015619 1.0007157 23.54亿
  • binance-coin BNB/币安币 574.46859 0.007 604.91336 568.44457 12.78亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.2393681 0.0347 2.2637817 2.1434617 44.71亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0004966 -0.0002 1.0007176 1.0003685 20.32亿
  • solana SOL/Solana 126.6263 0.071 128.29354 112.59578 47.28亿
  • cardano ADA/艾达币 0.70029291 -0.036 0.73896 0.69607 9.67亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.15378857 -0.0776 0.16936 0.14358 23.85亿
  • tron TRX/波场 0.22489825 0.0123 0.22515 0.22032 5.66亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.7926843 0.0248 2.8596451 2.6862993 1.23亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.29731065 0.1025 0.29731 0.26076 743.35万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.932941 -0.0086 4.0681788 3.8718548 3.18亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 87.51854 -0.0426 92.502782 87.246841 3.95亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 80245.044 -0.0282 84125.084 80150.288 5345.74万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 334.09666 -0.0002 360.30981 331.41251 2.16亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.047818 -0.0025 13.786605 12.842867 4.44亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2357511E-5 0.004 1.0E-5 1.0E-5 1.26亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0001636 -0.0001 1.0021642 0.99865 5231.28万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.9025535 0.0168 9.9088685 9.7098501 480.84万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99847565 0.0015 0.99975 0.99682 1842.99万
  • avalanche AVAX/Avalanche 18.734681 0.0894 19.175732 17.124839 3.72亿
  • uniswap UNI/Uniswap 5.813811 -0.002 6.0375145 5.7016856 1.03亿
  • stellar XLM/恒星币 0.27172338 0.0492 0.29443 0.25842 4.28亿
  • monero XMR/门罗币 209.69717 -0.0079 214.36901 208.29052 5001.96万
  • okb OKB/OK币 41.207632 -0.0055 43.088875 40.633456 340.58万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17716235 0 0.17716 0.17716 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 17.884994 -0.0134 18.127718 17.458398 6786.06万
  • cosmos ATOM/阿童木 3.8571725 -0.0108 3.9589702 3.7896665 9643.64万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.19075611 -0.0467 0.20182 0.1843 3.82亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.6991805 -0.0289 2.8146085 2.66666 1.2亿
  • maker MKR/Maker 1144.5244 0.0055 1157.1868 1093.1314 1.02亿
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.89195355 0.0023 0.94481 0.87617 8956.86万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.081107719 -0.0323 0.08485 0.0791 2768.33万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.371451 -0.0195 5.6190584 5.2903983 5972.44万
  • qnt QNT/Quant 75.651053 -0.0131 77.780841 72.842954 1490.92万
  • vet VET/唯链 0.024046728 0.0007 0.02452 0.02297 7186.14万
  • aptos APT/Aptos 5.3104255 0.0505 5.649346 5.0550004 1.84亿
  • optimism OP/Optimism 0.8723156 0.0408 0.88565 0.81214 1.02亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.34966665 0.0025 0.35256 0.33105 9326.78万
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.5238904 0.0001 2.653084 2.4824747 1.75亿
  • aavenew AAVE/Aave 163.88973 -0.0594 175.32857 160.26049 3.43亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19537758 0.0096 0.20112 0.18849 7749.95万
  • the-graph GRT/Graph 0.08961235 -0.0269 0.09261 0.0867 2759.95万
  • usdd USDD/USDD 0.99994874 -0.0006 1.001192 0.9995 391.13万
  • blockstack STX/Stacks 0.62399476 -0.0282 0.64682 0.60875 2335.04万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 33.498486 0.0141 33.730568 32.825766 5640.99万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.065760021 -0.0884 0.07292 0.06438 4368.6万
  • render-token RNDR/RNDR Token 2.9926159 0.0285 3.1696066 2.8821682 9783.99万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.53611987 0.0255 0.54582 0.50849 1952.1万
  • havven SNX/Synthetix 0.78943036 -0.0322 0.82661 0.7841 1311.5万
  • tezos XTZ/Tezos 0.67248493 -0.0249 0.69615 0.66323 2211.91万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 9.0847184 -0.0466 9.7121294 8.9419121 1.03亿
  • eos EOS/柚子 0.50345654 0.0307 0.50588 0.48028 6502.32万
  • theta-token THETA/Theta 0.86935183 0.0023 0.91445 0.85952 2406.11万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 18.305164 -0.0031 18.900747 17.617331 1585.56万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.27864141 -0.0093 0.29216 0.26962 5846.73万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.9498138 -0.0547 3.1650358 2.7117255 3437.82万
  • tontoken TON/TON Community 0.010013091 0.1269 0.01001 0.00888 2
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0026112321 0.0138 0.00277 0.00216 2.36万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.26193845 -0.0618 0.28455 0.25857 4389.9万
  • fantom FTM/Fantom 0.46889497 0.0626 0.50424 0.44069 141.16万
  • drep-new DREP/ 0.0022593666 0.0397 0.00226 0.00217 309.32
  • gatechain GT/Gatechain Token 20.140583 -0.0041 20.59373 19.88825 2855.59万
  • kava KAVA/Kava 0.46650612 0.0846 0.47093 0.42215 2289.93万
  • neo NEO/Neo 7.5463787 -0.043 7.9527816 7.4949033 2216.49万
  • ecash XEC/eCash 2.0697867E-5 0.0085 2.0E-5 2.0E-5 2048.32万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 2955.6576 0.0116 2960.1054 2919.5927 2063.2万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 2913.2395 0.009 2913.9729 2882.2192 1400.09万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.1034773 -0.0328 1.192735 1.0871405 8520.84万
  • flow FLOW/Flow 0.39404844 -0.0161 0.40258 0.38404 2088.13万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 10.935432 -0.0049 11.113256 10.897596 72.47万
  • frax-share FXS/Frax Share 1.4273132 -0.0231 1.4788476 1.3898013 624.57万
  • iota IOTA/IOTA 0.17916431 0.046 0.18447 0.17046 2224.11万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.48849543 -0.0556 0.51779 0.48221 3606.09万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.042016143 -0.0453 0.04431 0.04187 3486.46万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.83773905 -0.0456 0.88566 0.83744 323.99万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.10581471 -0.026 0.11209 0.10516 2323.82万
  • curve CRV/Curve 0.3899792 -0.0261 0.41547 0.37846 8211.2万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.05362 -0.0351 5.3276961 5.0102254 504.65万
  • huobi-token HT/火币积分 0.30536773 -0.1357 0.37325 0.30537 512.75万
  • gala GALA/GALA 0.015968014 -0.0363 0.01673 0.01568 5153.78万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.9442223E-7 0.0427 0 0 2690.91万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.1910152 -0.034 2.327321 2.116082 6.79亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.25204273 -0.006 0.25672 0.2428 1141.31万
  • casper-network CSPR/Casper 0.01059551 -0.018 0.01098 0.01034 431.14万
  • ftx FTT/FTX Token 1.3041077 0.0783 1.4302555 1.1923717 8008.41万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.0411061E-5 -0.0288 6.0E-5 6.0E-5 743.1万
  • dydx DYDX/dYdX 0.6010287 -0.0097 0.61816 0.5903 1785.78万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.47015015 -0.0065 0.50103 0.4567 386.5万
  • apenft NFT/APENFT 4.3509562E-7 0.0032 0 0 5161.21万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1397707 0.0003 1.1438165 1.1384147 360.07万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.081725971 -0.0173 0.08563 0.07966 721.12万
  • nexo NEXO/Nexo 1.0424059 -0.0242 1.0714496 1.0329734 301.75万
  • dash DASH/达世币 21.966686 -0.0155 22.449765 21.680263 2950.8万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭