imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
gemini交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gemini ETH/USD 3,330.86 11,336.90 $377.62万 0.0784 刚刚
  • gemini BTC/USD 104,928.00 327.37 $343.5万 0.1243 刚刚
  • gemini SOL/USD 272.28 91,947.10 $250.35万 0.1287 刚刚
  • gemini XRP/USD 3.20 4,412,375.00 $141.15万 1.8309 刚刚
  • gemini DOGE/USD 0.39 10,496,277.00 $41.17万 -0.0023 刚刚
  • gemini SOL/BTC 0.00 8,604.64 $23.34万 0.0374 刚刚
  • gemini PEPE/USD 0.00 118,007,483,374.00 $21.39万 -0.1037 刚刚
  • gemini USDC/USD 1.00 1,844,404.00 $18.44万 0.0002 刚刚
  • gemini USDT/USD 1.00 1,841,119.00 $18.39万 -0.002 刚刚
  • gemini SOL/ETH 0.08 5,223.00 $13.35万 0.0068 刚刚
  • gemini ETH/BTC 0.03 322.76 $10.75万 -0.0486 刚刚
  • gemini LINK/USD 24.07 40,170.30 $9.67万 0.6099 刚刚
  • gemini LTC/USD 121.55 7,749.75 $9.42万 0.3986 刚刚
  • gemini SHIB/USD 0.00 39,448,797,430.00 $8.84万 -0.082 刚刚
  • gemini INJ/USD 23.44 24,107.80 $5.65万 -0.05 刚刚
  • gemini BONK/USD 0.00 14,758,861,959.00 $5.11万 -0.3528 刚刚
  • gemini CRV/USD 0.94 396,983.00 $3.73万 1.423 刚刚
  • gemini AVAX/USD 39.74 7,958.25 $3.16万 0.1695 刚刚
  • gemini MATIC/USD 0.49 518,758.00 $2.55万 0.1067 刚刚
  • gemini FTM/USD 0.67 370,885.00 $2.48万 -0.0459 刚刚
  • gemini BTC/USDT 104,649.00 2.08 $2.18万 0.1043 刚刚
  • gemini OP/USD 1.85 111,608.00 $2.07万 0.0731 刚刚
  • gemini UNI/USD 14.09 13,065.20 $1.84万 0.5765 刚刚
  • gemini AAVE/USD 312.46 555.50 $1.74万 0.923 刚刚
  • gemini AMP/USD 0.01 20,601,835.00 $1.7万 0.8296 刚刚
  • gemini WIF/USD 1.77 90,920.00 $1.61万 -0.457 刚刚
  • gemini PNUT/USD 0.53 285,366.00 $1.51万 -0.6686 刚刚
  • gemini DOGE/BTC 0.00 361,295.00 $1.42万 -0.0652 刚刚
  • gemini SAND/USD 0.62 228,663.00 $1.41万 0.7978 刚刚
  • gemini FET/USD 1.29 107,888.00 $1.39万 0.0048 刚刚
  • gemini GALA/USD 0.04 3,607,158.00 $1.36万 0.2791 刚刚
  • gemini DOT/USD 6.94 19,335.70 $1.34万 0.1715 刚刚
  • gemini POPCAT/USD 0.60 223,164.00 $1.33万 -0.6363 刚刚
  • gemini MANA/USD 0.52 238,842.00 $1.24万 0.2903 刚刚
  • gemini BCH/USD 461.64 255.34 $1.18万 0.0512 刚刚
  • gemini FIL/USD 5.44 21,345.70 $1.16万 0.2395 刚刚
  • gemini GRT/USD 0.22 415,555.00 $0.92万 -0.0464 刚刚
  • gemini ELON/USD 0.00 495,665,701,905.00 $0.91万 -0.0266 刚刚
  • gemini GOAT/USD 0.31 279,977.00 $0.87万 -0.688 刚刚
  • gemini RNDR/USD 7.58 11,048.00 $0.84万 -0.0578 刚刚
  • gemini LTC/BTC 0.00 629.87 $0.78万 0.2777 刚刚
  • gemini DOGE/ETH 0.00 178,773.00 $0.73万 -0.0269 刚刚
  • gemini HNT/USD 5.31 12,522.00 $0.66万 -0.0862 刚刚
  • gemini BAT/USD 0.25 217,776.00 $0.54万 0.1898 刚刚
  • gemini MKR/USD 1,377.15 35.05 $0.48万 -0.1 刚刚
  • gemini IMX/USD 1.31 32,214.80 $0.42万 -0.0171 刚刚
  • gemini ETH/USDT 3,287.11 12.63 $0.41万 0.0568 刚刚
  • gemini MOODENG/USD 0.19 188,324.00 $0.35万 -0.6009 刚刚
  • gemini LDO/USD 1.79 19,597.50 $0.35万 0.5607 刚刚
  • gemini STORJ/USD 0.50 69,820.50 $0.35万 -0.0119 刚刚
  • gemini ALI/USD 0.01 2,409,836.00 $0.34万 0.1622 刚刚
  • gemini SAMO/USD 0.01 4,836,043.00 $0.32万 -0.4305 刚刚
  • gemini LINK/BTC 0.00 1,197.29 $0.29万 0.4651 刚刚
  • gemini YFI/USD 8,142.54 3.46 $0.28万 0.2925 刚刚
  • gemini ZEC/USD 50.93 549.91 $0.28万 0.2181 刚刚
  • gemini BTC/EUR 101,922.00 0.26 $0.28万 0.136 刚刚
  • gemini PAXG/USD 2,695.00 10.12 $0.27万 0.0272 刚刚
  • gemini QNT/USD 113.56 226.93 $0.26万 0.2862 刚刚
  • gemini APE/USD 1.10 22,500.90 $0.25万 0.0018 刚刚
  • gemini ATOM/USD 6.54 3,786.09 $0.25万 0.0151 刚刚
  • gemini SUSHI/USD 1.59 15,426.00 $0.24万 1.0621 刚刚
  • gemini ETH/EUR 3,196.01 7.43 $0.24万 0.0787 刚刚
  • gemini ENS/USD 34.15 698.15 $0.24万 0.9083 刚刚
  • gemini AXS/USD 6.32 3,227.39 $0.2万 0.1358 刚刚
  • gemini REN/USD 0.03 685,698.00 $0.2万 -0.2812 刚刚
  • gemini ANKR/USD 0.03 549,112.00 $0.19万 0.044 刚刚
  • gemini XTZ/USD 1.31 12,701.90 $0.17万 0.2469 刚刚
  • gemini LTC/ETH 0.04 129.58 $0.16万 0.3305 刚刚
  • gemini BOME/USD 0.01 2,531,850.00 $0.15万 -0.414 刚刚
  • gemini CHZ/USD 0.08 164,197.00 $0.14万 0.1129 刚刚
  • gemini COMP/USD 83.67 142.41 $0.12万 0.6093 刚刚
  • gemini MEW/USD 0.01 1,671,031.00 $0.1万 -0.4054 刚刚
  • gemini ZRX/USD 0.50 20,553.70 $0.1万 0.1986 刚刚
  • gemini LPT/USD 14.20 709.67 $0.1万 0.3932 刚刚
  • gemini JAM/USD 0.00 17,034,213.00 $0.08万 -0.1327 刚刚
  • gemini SKL/USD 0.05 135,173.00 $0.06万 0.0076 刚刚
  • gemini LRC/USD 0.20 29,928.30 $0.06万 0.1255 刚刚
  • gemini MASK/USD 2.79 1,161.35 $0.03万 -0.085 刚刚
  • gemini DAI/USD 1.00 2,710.38 $0.03万 0.0004 刚刚
  • gemini BCH/BTC 0.00 1.58 $0亿 -0.069 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭