imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
digifinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex ETH/USDT 4,757.47 159,514.00 $0.76亿 0.0093 刚刚
  • digifinex BTC/USDT 115,000.00 4,373.91 $0.5亿 -0.0065 刚刚
  • digifinex SOL/USDT 207.59 421,640.00 $864.86万 0.0487 刚刚
  • digifinex USDC/USDT 1.00 55,819,021.00 $558.45万 0 刚刚
  • digifinex DOGE/USDT 0.24 208,175,252.00 $492.26万 0.0176 刚刚
  • digifinex TRX/USDT 0.36 72,663,201.00 $263.41万 -0.0025 刚刚
  • digifinex ETH/USDC 4,756.14 5,489.25 $260.19万 0.0095 刚刚
  • digifinex ADA/USDT 0.91 22,875,730.00 $210.16万 0.009 刚刚
  • digifinex LINK/USDT 25.80 759,434.00 $197.14万 -0.0138 刚刚
  • digifinex XRP/USDT 3.05 6,324,631.00 $192.23万 0.0133 刚刚
  • digifinex AVAX/USDT 25.92 697,444.00 $180.38万 0.0405 刚刚
  • digifinex AAVE/USDT 350.99 50,014.30 $180.22万 0.0112 刚刚
  • digifinex UNI/USDT 11.16 1,428,734.00 $160.97万 0.0041 刚刚
  • digifinex OP/USDT 0.79 19,897,216.00 $158.32万 0.0227 刚刚
  • digifinex PROMPT/USDT 0.33 66,936,690.00 $156.29万 1.1962 刚刚
  • digifinex INJ/USDT 14.44 1,038,361.00 $151.32万 -0.0021 刚刚
  • digifinex BTC/USDC 114,962.00 122.67 $141.54万 -0.0066 刚刚
  • digifinex ARB/USDT 0.59 23,724,443.00 $141.19万 0.0183 刚刚
  • digifinex PUMP/USDT 0.00 4,258,924,821.00 $135.26万 -0.0481 刚刚
  • digifinex BNB/USDT 875.54 14,432.60 $127.92万 -0.0087 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 3.70 2,717,337.00 $101.37万 0.0168 刚刚
  • digifinex ETH/BTC 0.04 2,118.94 $100.16万 0.0159 刚刚
  • digifinex BR/USDT 0.08 140,922,102.00 $99.76万 0.5244 刚刚
  • digifinex GRASS/USDT 0.80 10,282,776.00 $83.83万 -0.0016 刚刚
  • digifinex BRETT/USDT 0.06 141,304,772.00 $81.38万 -0.0055 刚刚
  • digifinex RENDER/USDT 3.81 1,778,117.00 $68.07万 0.0104 刚刚
  • digifinex ATOM/USDT 4.82 1,384,556.00 $67.19万 0.0201 刚刚
  • digifinex FHE/USDT 0.08 66,068,279.00 $65.76万 -0.176 刚刚
  • digifinex LTC/USDT 120.67 54,145.10 $65.75万 -0.0028 刚刚
  • digifinex USDQ/USDT 1.00 6,364,501.00 $63.64万 -0.0001 刚刚
  • digifinex DOT/USDT 4.15 1,475,697.00 $61.56万 0.0225 刚刚
  • digifinex WCT/USDT 0.35 17,076,186.00 $60.6万 0.0824 刚刚
  • digifinex DAI/USDT 1.00 5,327,469.00 $53.31万 0.0002 刚刚
  • digifinex HBAR/USDT 0.25 21,129,733.00 $53.1万 0.0067 刚刚
  • digifinex PEPE/USDT 0.00 455,153,166,891.00 $51.54万 -0.0009 刚刚
  • digifinex FARTCOIN/USDT 0.94 5,455,389.00 $51.52万 -0.0002 刚刚
  • digifinex NFT/USDT 0.00 10,408,946,999,096.00 $48.15万 0.0017 刚刚
  • digifinex AERO/USDT 1.47 3,273,018.00 $47.92万 0.0088 刚刚
  • digifinex BONK/USDT 0.00 184,770,990,076.00 $42.55万 0.0033 刚刚
  • digifinex AVL/USDT 0.15 29,796,652.00 $42.17万 0.0488 刚刚
  • digifinex THETA/USDT 0.82 4,521,123.00 $37.83万 -0.009 刚刚
  • digifinex QNET/USDT 36.57 98,415.70 $36.88万 -0.1258 刚刚
  • digifinex ALCH/USDT 0.12 29,758,993.00 $35.49万 -0.0714 刚刚
  • digifinex FIL/USDT 2.49 1,222,394.00 $30.9万 -0.0119 刚刚
  • digifinex MATIC/USDT 0.38 7,915,784.00 $29.98万 0.0068 刚刚
  • digifinex VINE/USDT 0.07 39,785,375.00 $29.07万 -0.0608 刚刚
  • digifinex VET/USDT 0.03 112,626,632.00 $28.77万 -0.0122 刚刚
  • digifinex PRO/USDT 0.75 3,693,404.00 $27.6万 0.0173 刚刚
  • digifinex IP/USDT 5.93 435,421.00 $26.33万 -0.0093 刚刚
  • digifinex MOCA/USDT 0.07 34,956,919.00 $25.41万 0.0051 刚刚
  • digifinex BSV/USDT 28.51 91,718.10 $24.94万 0.0564 刚刚
  • digifinex AITECH/USDT 0.04 63,973,640.00 $24.64万 -0.0145 刚刚
  • digifinex SHELL/USDT 0.16 16,365,302.00 $24.08万 0.1893 刚刚
  • digifinex PRIME/USDT 2.32 1,077,604.00 $23.58万 0.1724 刚刚
  • digifinex BAN/USDT 0.09 27,505,826.00 $23.16万 0.0332 刚刚
  • digifinex XRP/BTC 0.00 752,277.00 $22.77万 0.0206 刚刚
  • digifinex SKYAI/USDT 0.04 48,103,371.00 $22.7万 -0.1541 刚刚
  • digifinex USD1/USDT 1.00 2,231,864.00 $22.32万 0.0018 刚刚
  • digifinex M/USDT 0.44 4,966,015.00 $21.95万 -0.0415 刚刚
  • digifinex SHIB/USDT 0.00 164,853,598,197.00 $21.78万 0.0091 刚刚
  • digifinex NVA/USDT 0.15 13,958,271.00 $20.79万 -0.1143 刚刚
  • digifinex BIO/USDT 0.24 8,885,326.00 $20.78万 0.0148 刚刚
  • digifinex ELON/USDT 0.00 18,187,181,958,911.00 $20.14万 -0.0179 刚刚
  • digifinex B/USDT 0.57 3,585,299.00 $19.83万 -0.0137 刚刚
  • digifinex BUZZ/USDT 0.01 162,388,889.00 $19.29万 0.0557 刚刚
  • digifinex POL/USDT 0.25 7,232,935.00 $18.05万 0.0036 刚刚
  • digifinex ZBCN/USDT 0.00 368,898,729.00 $17.99万 -0.0233 刚刚
  • digifinex STARKNET/USDT 0.39 4,639,948.00 $17.85万 0.0208 刚刚
  • digifinex TAO/USDT 360.30 4,901.91 $17.77万 0.0041 刚刚
  • digifinex KERNEL/USDT 0.22 7,354,842.00 $17.24万 -0.1 刚刚
  • digifinex ZORA/USDT 0.11 15,904,116.00 $16.83万 0.0476 刚刚
  • digifinex NEAR/USDT 2.67 612,889.00 $16.44万 0.0125 刚刚
  • digifinex POPCAT/USDT 0.29 5,545,624.00 $16.28万 0.0055 刚刚
  • digifinex SAND/USDT 0.30 5,415,134.00 $16.24万 -0.002 刚刚
  • digifinex PNUT/USDT 0.23 6,852,229.00 $16.21万 0.029 刚刚
  • digifinex XYO/USDT 0.01 154,146,310.00 $16.14万 -0.0113 刚刚
  • digifinex DRIFT/USDT 0.57 2,801,397.00 $15.75万 0.0697 刚刚
  • digifinex ENA/USDT 0.72 2,104,279.00 $15.68万 -0.0489 刚刚
  • digifinex NEXO/USDT 1.31 1,157,041.00 $15.31万 -0.0227 刚刚
  • digifinex BOBBSC/USDT 0.00 22,577,218,084,361.00 $15.28万 -0.0146 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭