imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,397.00 31,789,998.00 $0.03亿 0.0022 刚刚
  • coinone BTC/KRW 148,340,000.00 112.54 $0.01亿 -0.0113 刚刚
  • coinone XRP/KRW 3,104.00 4,702,748.00 $0.01亿 -0.026 刚刚
  • coinone ETH/KRW 3,684,000.00 2,956.01 $0.01亿 -0.0305 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 290.40 14,616,044.00 $0亿 -0.0731 刚刚
  • coinone SOL/KRW 231,600.00 10,373.20 $0亿 -0.0342 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 356.20 5,853,704.00 $0亿 -0.1282 刚刚
  • coinone TRX/KRW 379.10 4,158,588.00 $0亿 -0.0068 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,737.00 726,499.00 $0亿 -0.0848 刚刚
  • coinone SUI/KRW 4,904.00 233,930.00 $0亿 -0.0299 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,401.00 773,609.00 $0亿 0.005 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.02 59,092,626,158.00 $0亿 -0.0896 刚刚
  • coinone ADA/KRW 993.00 698,323.00 $0亿 -0.0525 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 15.39 36,388,941.00 $0亿 -0.1099 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 16,390.00 33,711.20 $0亿 -0.0597 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 25,154,941,094.00 $0亿 -0.05 刚刚
  • coinone SOLV/KRW 59.75 7,645,575.00 $0亿 -0.0173 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,722.00 101,177.00 $0亿 -0.0711 刚刚
  • coinone WEMIX/KRW 490.10 719,820.00 $0亿 -0.0139 刚刚
  • coinone XLM/KRW 382.80 841,408.00 $0亿 -0.0336 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 155.60 2,064,396.00 $0亿 -0.0208 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,230.00 250,923.00 $0亿 -0.0553 刚刚
  • coinone KAS/KRW 134.40 1,835,507.00 $0亿 -0.0461 刚刚
  • coinone LINK/KRW 20,520.00 8,579.51 $0亿 -0.0673 刚刚
  • coinone WCT/KRW 1,880.00 88,193.80 $0亿 0.2772 刚刚
  • coinone ETC/KRW 24,750.00 5,906.65 $0亿 -0.0553 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.03 5,254,197,287.00 $0亿 -0.0929 刚刚
  • coinone NXPC/KRW 2,281.00 56,274.00 $0亿 -0.102 刚刚
  • coinone BCH/KRW 573,000.00 211.35 $0亿 -0.0239 刚刚
  • coinone HUMA/KRW 67.55 1,692,875.00 $0亿 -0.0702 刚刚
  • coinone OM/KRW 470.00 221,201.00 $0亿 -0.1344 刚刚
  • coinone MOODENG/KRW 305.30 309,420.00 $0.69万 -0.1125 刚刚
  • coinone ENS/KRW 31,420.00 3,001.29 $0.68万 -0.0775 刚刚
  • coinone SNT/KRW 75.00 1,233,496.00 $0.67万 0.25 刚刚
  • coinone NEIRO/KRW 0.67 138,806,898.00 $0.67万 -0.1113 刚刚
  • coinone CLOUD/KRW 207.00 427,174.00 $0.64万 0.5923 刚刚
  • coinone DOT/KRW 5,860.00 14,316.00 $0.61万 -0.0764 刚刚
  • coinone ENA/KRW 502.00 162,750.00 $0.59万 -0.0781 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 6,285.00 12,822.40 $0.59万 -0.0612 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 248.40 295,722.00 $0.53万 -0.0391 刚刚
  • coinone MOVE/KRW 211.80 340,370.00 $0.52万 -0.0847 刚刚
  • coinone SKYAI/KRW 73.70 868,087.00 $0.46万 -0.162 刚刚
  • coinone EOS/KRW 988.50 64,440.60 $0.46万 -0.0449 刚刚
  • coinone LAYER/KRW 1,173.00 53,559.80 $0.46万 -0.0727 刚刚
  • coinone MEW/KRW 4.82 11,143,904.00 $0.39万 -0.1106 刚刚
  • coinone BABY/KRW 102.60 504,090.00 $0.38万 -0.0664 刚刚
  • coinone LBR/KRW 78.00 656,100.00 $0.37万 -0.0189 刚刚
  • coinone CFG/KRW 288.00 152,800.00 $0.32万 -0.1217 刚刚
  • coinone B3/KRW 4.72 9,145,567.00 $0.31万 -0.1472 刚刚
  • coinone ZORA/KRW 15.14 2,778,555.00 $0.31万 0.0543 刚刚
  • coinone TON/KRW 4,614.00 8,965.49 $0.3万 0.0138 刚刚
  • coinone BOME/KRW 2.87 14,145,599.00 $0.29万 -0.1115 刚刚
  • coinone ARB/KRW 530.00 76,529.70 $0.29万 -0.1047 刚刚
  • coinone INIT/KRW 1,129.00 35,614.40 $0.29万 -0.0975 刚刚
  • coinone SIGN/KRW 128.00 314,129.00 $0.29万 0.1449 刚刚
  • coinone DRIFT/KRW 1,016.00 37,941.80 $0.28万 -0.0126 刚刚
  • coinone POL/KRW 310.30 123,500.00 $0.28万 -0.0339 刚刚
  • coinone UXLINK/KRW 585.50 59,896.30 $0.25万 -0.0456 刚刚
  • coinone SAFE/KRW 1,020.00 33,950.40 $0.25万 0.26 刚刚
  • coinone APT/KRW 6,925.00 4,950.10 $0.25万 -0.0736 刚刚
  • coinone DAPP/KRW 14.00 2,367,491.00 $0.24万 -0.0541 刚刚
  • coinone MAVIA/KRW 245.80 128,326.00 $0.23万 -0.1032 刚刚
  • coinone BNB/KRW 941,500.00 31.81 $0.22万 -0.0089 刚刚
  • coinone W/KRW 129.00 229,496.00 $0.22万 -0.0719 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 30,460.00 967.64 $0.21万 -0.08 刚刚
  • coinone EIGEN/KRW 2,154.00 13,487.50 $0.21万 -0.1006 刚刚
  • coinone IP/KRW 5,700.00 5,006.69 $0.21万 -0.0476 刚刚
  • coinone AERGO/KRW 200.20 141,837.00 $0.21万 -0.0094 刚刚
  • coinone ORCA/KRW 4,390.00 6,441.56 $0.21万 0.092 刚刚
  • coinone ETHFI/KRW 1,814.00 14,654.90 $0.19万 -0.1108 刚刚
  • coinone UNI/KRW 9,060.00 2,852.81 $0.19万 -0.094 刚刚
  • coinone ICP/KRW 7,250.00 3,476.48 $0.18万 -0.0461 刚刚
  • coinone NIL/KRW 685.00 36,629.20 $0.18万 -0.046 刚刚
  • coinone VIRTUAL/KRW 3,210.00 7,680.88 $0.18万 -0.0216 刚刚
  • coinone EVER/KRW 21.60 1,066,668.00 $0.17万 -0.1184 刚刚
  • coinone KAITO/KRW 3,206.00 7,130.71 $0.17万 0.0409 刚刚
  • coinone BRETT/KRW 81.65 272,000.00 $0.16万 -0.1216 刚刚
  • coinone SAND/KRW 399.00 49,816.10 $0.14万 -0.0684 刚刚
  • coinone PYTH/KRW 172.30 111,656.00 $0.14万 -0.1012 刚刚
  • coinone SEI/KRW 289.00 64,650.70 $0.14万 -0.0912 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭