imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
bitstamp交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitstamp BTC/USD 96,837.00 2,407.58 $0.23亿 -0.0152 刚刚
  • bitstamp ETH/USD 2,679.50 13,664.00 $366.13万 -0.0216 刚刚
  • bitstamp XRP/USD 2.56 11,692,257.00 $299.44万 -0.0474 刚刚
  • bitstamp BTC/EUR 92,641.00 224.34 $217.27万 -0.0109 刚刚
  • bitstamp XRP/EUR 2.45 7,234,459.00 $185.35万 -0.043 刚刚
  • bitstamp SOL/USD 172.16 86,267.20 $148.52万 -0.0221 刚刚
  • bitstamp ETH/EUR 2,562.20 2,907.90 $77.89万 -0.0179 刚刚
  • bitstamp USDC/EUR 0.96 6,938,607.00 $69.36万 0.0043 刚刚
  • bitstamp USDT/EUR 0.96 5,774,528.00 $57.73万 0.0038 刚刚
  • bitstamp LTC/USD 129.20 38,385.40 $49.59万 -0.012 刚刚
  • bitstamp SOL/EUR 164.67 21,966.20 $37.81万 -0.0182 刚刚
  • bitstamp USDT/USD 1.00 3,518,830.00 $35.19万 -0.0001 刚刚
  • bitstamp USDC/USD 1.00 1,671,667.00 $16.71万 -0.0001 刚刚
  • bitstamp EUR/USD 1.05 1,573,835.00 $16.46万 -0.0038 刚刚
  • bitstamp SUI/USD 3.35 481,940.00 $16.15万 -0.0304 刚刚
  • bitstamp XRP/BTC 0.00 558,229.00 $14.28万 -0.029 刚刚
  • bitstamp XRP/GBP 2.03 517,194.00 $13.26万 -0.0423 刚刚
  • bitstamp XLM/USD 0.33 3,746,445.00 $12.28万 -0.049 刚刚
  • bitstamp DOGE/USD 0.25 4,923,843.00 $12.1万 -0.0359 刚刚
  • bitstamp BTC/GBP 76,549.00 11.24 $10.88万 -0.0152 刚刚
  • bitstamp ETH/BTC 0.03 368.17 $9.84万 -0.0075 刚刚
  • bitstamp ADA/EUR 0.74 1,263,533.00 $9.79万 -0.0314 刚刚
  • bitstamp LTC/EUR 123.39 7,334.99 $9.46万 -0.0105 刚刚
  • bitstamp ADA/USD 0.77 1,161,376.00 $8.93万 -0.044 刚刚
  • bitstamp USDC/USDT 1.00 883,258.00 $8.84万 0.0002 刚刚
  • bitstamp ETH/GBP 2,116.30 301.90 $8.07万 -0.0206 刚刚
  • bitstamp HBAR/USD 0.21 3,697,132.00 $7.79万 -0.0525 刚刚
  • bitstamp AVAX/USD 24.52 31,164.00 $7.64万 -0.0276 刚刚
  • bitstamp SUI/EUR 3.22 217,951.00 $7.34万 -0.0213 刚刚
  • bitstamp BTC/USDT 96,906.00 6.61 $6.41万 -0.0156 刚刚
  • bitstamp XDC/USD 0.09 6,874,102.00 $5.86万 -0.0498 刚刚
  • bitstamp LINK/USD 17.63 31,938.90 $5.63万 -0.0356 刚刚
  • bitstamp AAVE/USD 247.62 2,267.29 $5.61万 -0.0532 刚刚
  • bitstamp FTM/EUR 0.81 613,321.00 $5.19万 -0.0158 刚刚
  • bitstamp BTC/USDC 96,875.00 5.27 $5.11万 -0.0127 刚刚
  • bitstamp MATIC/USD 0.30 1,542,750.00 $4.56万 -0.0396 刚刚
  • bitstamp XDC/EUR 0.08 5,234,102.00 $4.45万 -0.0484 刚刚
  • bitstamp SHIB/USD 0.00 25,885,131,920.00 $3.95万 -0.0167 刚刚
  • bitstamp ETH/USDC 2,675.00 143.19 $3.83万 -0.0243 刚刚
  • bitstamp GBP/USD 1.27 276,668.00 $3.5万 -0.0002 刚刚
  • bitstamp LINK/EUR 16.87 17,102.50 $3.02万 -0.0226 刚刚
  • bitstamp FTM/USD 0.85 295,922.00 $2.52万 -0.0218 刚刚
  • bitstamp XLM/EUR 0.31 608,671.00 $2万 -0.0432 刚刚
  • bitstamp PEPE/EUR 0.00 20,699,985,047.00 $1.93万 -0.0293 刚刚
  • bitstamp BCH/USD 318.73 600.21 $1.91万 -0.0241 刚刚
  • bitstamp DOGE/EUR 0.24 743,361.00 $1.83万 -0.0313 刚刚
  • bitstamp LTC/BTC 0.00 1,347.65 $1.75万 0.0098 刚刚
  • bitstamp PEPE/USD 0.00 18,519,851,394.00 $1.73万 -0.0301 刚刚
  • bitstamp HBAR/EUR 0.20 704,634.00 $1.49万 -0.044 刚刚
  • bitstamp ETH/USDT 2,678.70 54.45 $1.46万 -0.0236 刚刚
  • bitstamp AVAX/EUR 23.39 5,837.21 $1.43万 -0.0227 刚刚
  • bitstamp DOT/EUR 4.93 25,151.50 $1.3万 0.0264 刚刚
  • bitstamp UNI/USD 8.92 14,235.90 $1.27万 -0.0405 刚刚
  • bitstamp DOT/USD 5.17 19,995.80 $1.03万 0.0219 刚刚
  • bitstamp AAVE/EUR 236.07 412.47 $1.02万 -0.0472 刚刚
  • bitstamp SHIB/EUR 0.00 4,771,207,711.00 $0.73万 -0.0122 刚刚
  • bitstamp NEAR/USD 3.39 17,895.70 $0.61万 -0.027 刚刚
  • bitstamp MATIC/EUR 0.29 185,384.00 $0.55万 -0.0206 刚刚
  • bitstamp BONK/USD 0.00 2,876,777,257.00 $0.46万 0.005 刚刚
  • bitstamp UNI/EUR 8.51 4,430.27 $0.39万 -0.0352 刚刚
  • bitstamp FET/USD 0.78 48,122.80 $0.38万 0.0323 刚刚
  • bitstamp BCH/EUR 306.79 79.79 $0.26万 -0.0141 刚刚
  • bitstamp ALGO/EUR 0.25 92,988.00 $0.24万 -0.0178 刚刚
  • bitstamp XRP/USDT 2.57 8,754.87 $0.23万 -0.0439 刚刚
  • bitstamp FET/EUR 0.74 21,190.60 $0.16万 0.0243 刚刚
  • bitstamp WIF/USD 0.67 22,024.60 $0.15万 0.0436 刚刚
  • bitstamp ALGO/USD 0.27 47,358.90 $0.13万 -0.0352 刚刚
  • bitstamp NEAR/EUR 3.22 3,041.73 $0.1万 -0.0351 刚刚
  • bitstamp WEN/EUR 0.00 296,947,179.00 $8745.042026 -0.0948 刚刚
  • bitstamp GALA/USD 0.02 374,748.00 $0.09万 0.0039 刚刚
  • bitstamp MOG/USD 0.00 9,721,021,238.00 $0.07万 -0.0617 刚刚
  • bitstamp BONK/EUR 0.00 443,568,633.00 $0.07万 0.0013 刚刚
  • bitstamp APE/USD 0.70 8,135.99 $0.06万 -0.0141 刚刚
  • bitstamp LINK/BTC 0.00 199.62 $0亿 -0.0185 刚刚
  • bitstamp AXS/EUR 4.11 406.92 $0.02万 -0.0209 刚刚
  • bitstamp FLOKI/USD 0.00 10,120,336.00 $0.01万 0.0163 刚刚
  • bitstamp WEN/USD 0.00 26,880,645.00 $0.01万 -0.0941 刚刚
  • bitstamp SUSHI/EUR 0.91 437.45 $0万 0.0283 刚刚
  • bitstamp BCH/BTC 0.00 1.25 $0亿 0.0008 刚刚
  • bitstamp EURCV/USDT 1.03 0.00 $0 0 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭